Preços dos links Oi/TNL PCS S/A – Preços 2010
15 de dezembro de 2011 - 13:06
| Preços dos Links da Oi (TNL PCS S/A) referentes a 2010 | ||
| 1.Preços dos Links de Comunicação de Dados (Capital)* | ||
| COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||
| CAPITAL | PREÇOS 2010 | |
| Velocidade /Banda Garantida (KBPS) | VL. Base + PIS+COFINS | + ICMS* | 
| 64 | 483,46 | 671,68 | 
| 128 | 692,29 | 961,82 | 
| 256 | 1.104,73 | 1.534,83 | 
| 512 | 1.658,61 | 2.304,35 | 
| 1024 | 1.906,61 | 2.648,91 | 
| 2.Preços dos Links de Comunicação de Dados (Interior)* | ||
| INTERIOR | PREÇOS 2010 | |
| Velocidade /Banda Garantida (KBPS) | VL. Base + PIS+COFINS | + ICMS** | 
| 64 | 483,46 | 671,68 | 
| 128 | 692,29 | 961,82 | 
| 256 | 1.104,73 | 1.534,83 | 
| 512 | 1.658,61 | 2.304,35 | 
| 1024 | 1.906,61 | 2.648,91 | 
| 3.Preços dos Links XDSL | ||
| xDSL | ||
| Velocidade (KBPS) | CAPITAL | INTERIOR | 
| 
 300 
 | 
122,97 | 136,72 | 
| 
 600 
 | 
130,17 | 187,10 | 
| 
 1024 
 | 
144,56 | 266,28 | 
| 
 4096 
 | 
216,54 | |
| * Roteador Incluso | ||
| ** Quem paga ICMS ? | ||
| As Empresas Públicas e de Economia Mista (Metrofor, Ceará Portos, Cagece, Cegás, Cogerh e Ematerce). | ||