Cinturão Digital – Municípios com Fibra
13 de dezembro de 2011 - 13:02
– 48 municípios com unidades do Governo do Estado conectadas ao Cinturão Digital:
| ORDEM | MUNICÍPIO | |
| 1 | Acarape | |
| 2 | Acaraú | |
| 3 | Acopiara | |
| 4 | Aracati | |
| 5 | Banabuiú | |
| 6 | Barbalha | |
| 7 | Baturité | |
| 8 | Beberibe | |
| 9 | Camocim | |
| 10 | Canindé | |
| 11 | Cascavel | |
| 12 | Caucaia | |
| 13 | Crateús | |
| 14 | Crato | |
| 15 | Cruz | |
| 16 | Fortaleza | |
| 17 | Granja | |
| 18 | Horizonte | |
| 19 | Iguatu | |
| 20 | Independência | |
| 21 | Itaitinga | |
| 22 | Itapajé | |
| 23 | Itapipoca | |
| 24 | Jijoca de Jericoacoara | |
| 25 | Juazeiro do Norte | |
| 26 | Lavras da Mangabeira | |
| 27 | Limoeiro do Norte | |
| 28 | Maracanaú | |
| 29 | Maranguape | |
| 30 | Massapê | |
| 31 | Milagres | |
| 32 | Mombaça | |
| 33 | Morada Nova | |
| 34 | Nova Olinda | |
| 35 | Nova Russas | |
| 36 | Pacajus | |
| 37 | Pacatuba | |
| 38 | Penaforte | |
| 39 | Quixadá | |
| 40 | Quixeramobim | |
| 41 | Redenção | |
| 42 | Russas | |
| 43 | São Gonçalo do Amarante | |
| 44 | Sobral | |
| 45 | Tauá | |
| 46 | Tianguá | |
| 47 | Varjota | |
| 48 | Viçosa do Ceara |
– 52 municípios com armários DWDM
| ORDEM | MUNICÍPIO | QUANTIDADE DE ARMÁRIOS |
| 1 | Aracati | 1 |
| 2 | Acarape | 1 |
| 3 | Acaraú | 1 |
| 4 | Acopiara | 1 |
| 5 | Antonina do Norte | 1 |
| 6 | Banabuiú | 1 |
| 7 | Barbalha | 1 |
| 8 | Barro | 1 |
| 9 | Baturité | 1 |
| 10 | Beberibe | 1 |
| 11 | Camocim | 1 |
| 12 | Canindé | 1 |
| 13 | Cariré | 1 |
| 14 | Cascavel | 1 |
| 15 | Caucaia | 1 |
| 16 | Cedro | 1 |
| 17 | Crateús | 1 |
| 18 | Crato | 1 |
| 19 | Fortaleza | 1 |
| 20 | Granja | 1 |
| 21 | Guaramiranga | 1 |
| 22 | Horizonte | 1 |
| 23 | Ibiapina | 1 |
| 24 | Iguatu | 1 |
| 25 | Independência | 1 |
| 26 | Itaiçaba | 1 |
| 27 | Itapajé | 1 |
| 28 | Itapipoca | 1 |
| 29 | Jaguaribara | 1 |
| 30 | Juazeiro do Norte | 1 |
| 31 | Lavras da Mangabeira | 1 |
| 32 | Limoeiro do Norte | 1 |
| 33 | Maracanaú | 1 |
| 34 | Marco | 1 |
| 35 | Massapê | 1 |
| 36 | Milagres | 1 |
| 37 | Mombaça | 1 |
| 38 | Morada Nova | 1 |
| 39 | Nova Olinda | 1 |
| 40 | Nova Russas | 1 |
| 41 | Pacajus | 1 |
| 42 | Quixadá | 2 |
| 43 | Quixeramobim | 1 |
| 44 | Russas | 1 |
| 45 | São Gonçalo do Amarante | 2 |
| 46 | São Luís do Curu | 1 |
| 47 | Senador Pompeu | 1 |
| 48 | Sobral | 2 |
| 49 | Tauá | 1 |
| 50 | Tianguá | 1 |
| 51 | Varjota | 1 |
| 52 | Viçosa do Ceara | 1 |
– 58 sedes municipais distantes até 15 km da torre:
| ORDEM | MUNICÍPIO | |
| 1 | Abaiara | |
| 2 | Acarape | |
| 3 | Acaraú | |
| 4 | Acopiara | |
| 5 | Alcântaras | |
| 6 | Altaneira | |
| 7 | Aracati | |
| 8 | Barbalha | |
| 9 | Barreira | |
| 10 | Beberibe | |
| 11 | Camocim | |
| 12 | Canindé | |
| 13 | Cariré | |
| 14 | Cascavel | |
| 15 | Caucaia | |
| 16 | Crateús | |
| 17 | Crato | |
| 18 | Cruz | |
| 19 | Eusébio | |
| 20 | Forquilha | |
| 21 | Fortaleza | |
| 22 | Fortim | |
| 23 | Granja | |
| 24 | Groaíras | |
| 25 | Horizonte | |
| 26 | Iguatu | |
| 27 | Independência | |
| 28 | Itaiçaba | |
| 29 | Itaitinga | |
| 30 | Itapajé | |
| 31 | Itapipoca | |
| 32 | Jijoca de Jericoacoara | |
| 33 | Juazeiro do Norte | |
| 34 | Lavras da Mangabeira | |
| 35 | Limoeiro do Norte | |
| 36 | Maracanaú | |
| 37 | Maranguape | |
| 38 | Massapê | |
| 39 | Meruoca | |
| 40 | Milagres | |
| 41 | Mombaça | |
| 42 | Morada Nova | |
| 43 | Nova Olinda | |
| 44 | Nova Russas | |
| 45 | Pacajus | |
| 46 | Pacatuba | |
| 47 | Pindoretama | |
| 48 | Quixadá | |
| 49 | Quixeramobim | |
| 50 | Redenção | |
| 51 | Russas | |
| 52 | Santana do Cariri | |
| 53 | Sobral | |
| 54 | Tabuleiro do Norte | |
| 55 | Tauá | |
| 56 | Tianguá | |
| 57 | Uruburetama | |
| 58 | Viçosa do Ceara | |
– 100 municípios onde passa fibra óptica:
| ORDEM | MUNICÍPIO | |
| 1 | Arneiroz | |
| 2 | Abaiara | |
| 3 | Acarape | |
| 4 | Acaraú | |
| 5 | Acopiara | |
| 6 | Aiuaba | |
| 7 | Altaneira | |
| 8 | Alto Santo | |
| 9 | Antonina do Norte | |
| 10 | Apuiarés | |
| 11 | Aquiraz | |
| 12 | Aracati | |
| 13 | Aracoiaba | |
| 14 | Assaré | |
| 15 | Aurora | |
| 16 | Banabuiú | |
| 17 | Barbalha | |
| 18 | Barro | |
| 19 | Baturité | |
| 20 | Beberibe | |
| 21 | Bela Cruz | |
| 22 | Brejo Santo | |
| 23 | Camocim | |
| 24 | Canindé | |
| 25 | Caridade | |
| 26 | Cariré | |
| 27 | Cascavel | |
| 28 | Caucaia | |
| 29 | Cedro | |
| 30 | Chorozinho | |
| 31 | Crateús | |
| 32 | Crato | |
| 33 | Eusébio | |
| 34 | Fortaleza | |
| 35 | Granja | |
| 36 | Guaiúba | |
| 37 | Guaramiranga | |
| 38 | Hidrolândia | |
| 39 | Horizonte | |
| 40 | Ibiapina | |
| 41 | Iguatu | |
| 42 | Independência | |
| 43 | Ipaporanga | |
| 44 | Irauçuba | |
| 45 | Itaiçaba | |
| 46 | Itaitinga | |
| 47 | Itapajé | |
| 48 | Itapipoca | |
| 49 | Jaguaretama | |
| 50 | Jaguaribara | |
| 51 | Jaguaruana | |
| 52 | Jati | |
| 53 | Juazeiro do Norte | |
| 54 | Lavras da Mangabeira | |
| 55 | Limoeiro do Norte | |
| 56 | Maracanaú | |
| 57 | Marco | |
| 58 | Martinópole | |
| 59 | Massapê | |
| 60 | Milagres | |
| 61 | Milhã | |
| 62 | Miraíma | |
| 63 | Missão Velha | |
| 64 | Mombaça | |
| 65 | Morada Nova | |
| 66 | Morrinhos | |
| 67 | Mucambo | |
| 68 | Nova Olinda | |
| 69 | Nova Russas | |
| 70 | Ocara | |
| 71 | Pacajus | |
| 72 | Pacatuba | |
| 73 | Pacujá | |
| 74 | Paramoti | |
| 75 | Penaforte | |
| 76 | Pentecoste | |
| 77 | Piquet Carneiro | |
| 78 | Porteiras | |
| 79 | Quixadá | |
| 80 | Quixeramobim | |
| 81 | Redenção | |
| 82 | Russas | |
| 83 | Santa Quitéria | |
| 84 | Santana do Acaraú | |
| 85 | Santana do Cariri | |
| 86 | São Gonçalo do Amarante | |
| 87 | São Luís do Curu | |
| 88 | Senador Pompeu | |
| 89 | Senador Sá | |
| 90 | Sobral | |
| 91 | Solonópole | |
| 92 | Tamboril | |
| 93 | Tauá | |
| 94 | Tejuçuoca | |
| 95 | Tianguá | |
| 96 | Ubajara | |
| 97 | Umirim | |
| 98 | Uruoca | |
| 99 | Varjota | |
| 100 | Viçosa do Ceara |
Responsável: Alex Lopes – 31016691
Diretoria de Cidadania Eletrônica – DICEL/ESPRO