Cinturão Digital – Municípios com Última Milha
13 de dezembro de 2011 - 14:00
A relação abaixo apresenta os municípios com cobertura de última milha do Cinturão Digital
| 1 | Acarape | 26 | Crato | 51 | Mombaca |
| 2 | Acaraú | 27 | Cruz | 52 | Morada Nova |
| 3 | Acopiara | 28 | Eusébio | 53 | Mulungu |
| 4 | Antonina do Norte | 29 | Forquilha | 54 | Nova Olinda |
| 5 | Aquiraz | 30 | Fortaleza | 55 | Nova Russas |
| 6 | Aracati | 31 | Granja | 56 | Pacajus |
| 7 | Aracoiaba | 32 | Guaiuba | 57 | Pacatuba |
| 8 | Araripe | 33 | Guaramiranga | 58 | Paramoti |
| 9 | Assaré | 34 | Hidrolândia | 59 | Penaforte |
| 10 | Banabuiú | 35 | Horizonte | 60 | Pentecoste |
| 11 | Barbalha | 36 | Iguatu | 61 | Quixadá |
| 12 | Barreira | 37 | Independência | 62 | Quixeramobim |
| 13 | Barro | 38 | Itaitinga | 63 | Redenção |
| 14 | Baturité | 39 | Itapajé | 64 | Russas |
| 15 | Beberibe | 40 | Itapipoca | 65 | São Gonçalo do Amarante |
| 16 | Brejo Santo | 41 | Jati | 66 | Senador Pompeu |
| 17 | Camocim | 42 | Jijoca de Jericoacoara | 67 | Sobral |
| 18 | Campos Sales | 43 | Juazeiro do Norte | 68 | Tauá |
| 19 | Canindé | 44 | Lavras da Mangabeira | 69 | Tianguá |
| 20 | Cariré | 45 | Limoeiro do Norte | 70 | Ubajara |
| 21 | Cascavel | 46 | Maracanaú | 71 | Umirim |
| 22 | Caucaia | 47 | Maranguape | 72 | Varjota |
| 23 | Cedro | 48 | Marco | 73 | Viçosa do Ceará |
| 24 | Coreaú | 49 | Massapê | ||
| 25 | Crateús | 50 | Milagres |
Responsável: Elcio Costa Lucena – 3108-0046 – elcio.lucena@etice.ce.gov.br