29/05/2014 – Indisponibilidade na Última Milha de Iguatu
29 de maio de 2014 - 14:19
A Ultima Milha de Iguatu encontra-se indisponível desde as 10:55 devido a um prolema elétrico no nobreak. Estão sendo afetados os seguintes órgãos:
| Órgão | CIDADE | NOME DA LOCALIDADE |
| SESA | IGUATU | Policlínica |
| SEDUC | IGUATU | AMELIA FIGUEIREDO DE LAVOR EEEP |
| SEDUC | IGUATU | ANTONIO ALBUQUERQUE DE SOUZA FILHO EEFM |
| SEDUC | IGUATU | CARLOS GOUVEA DOUTOR EEF |
| SEDUC | IGUATU | CEJA LUIZ DE GONZAGA FONSECA MOTA GOVERNADOR |
| SEDUC | IGUATU | FILGUEIRAS LIMA EEM |
| SEDUC | IGUATU | FRANCISCO HOLANDA MONTENEGRO EEM |
| SEDUC | IGUATU | GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA EEM |
| SEDUC | IGUATU | JOSE GONDIM LICEU DE IGUATU DR |
| PCCE | IGUATU | DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER |
| PCCE | IGUATU | Delegacia Regional de Iguatú |
| PEFOCE | IGUATU | IML |
| PMCE | IGUATU | 2ºCIA / 2ºBPM |
| CBMCE | IGUATU | 1ªSB/4ºGB |
| DER | IGUATU | DER |
| ADAGRI | IGUATU | ADAGRI |
| DETRAN | IGUATU | DETRAN |
| COGERH | IGUATU | COGERH |
| JUCEC | IGUATU | JUCEC |
| EMATERCE | IGUATU | EMATERCE |
| SESA | IGUATU | 18A. COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE |
| SDA | IGUATU | Posto de Classificação da SDA |
| SEFAZ | IGUATU | Celula Execução Iguatu |
| MPCE | IGUATU | Sede das Promotorias de Iguatú |
| SEJUS | IGUATU | CP de IGUATU |
| PEFOCE | IGUATU | Posto de Identificação de Iguatu |
| SESA | IGUATU | HEMOCE |
| STDS | IGUATU | CSL Iguatu |
| SESA | IGUATU | POLICLINICA |
| PRE-PMCE | IGUATU | PRE – IGUATU |
Previsão de Retorno: 12h
Situação em Qui, 29 de maio de 2014 11:54: Informamos que o link foi restabelecido.
Para maiores dúvidas ou esclarecimentos entrar em contato com a Central de Serviços da Etice através do site centraldeservicos.etice.ce.gov.br, email: centraldeservicos@etice.ce.gov.br ou telefone: 3101-6600.